401029-90mAh Lithium-lon batterier Polymer Lithium-lon batterier
| Varenavn | Specifikationer | ||
| Batterier | 3,7v 90mah lipo batteri | ||
| Opladningsspænding | 4.2V | ||
| Nominel spænding | 3.7V | ||
| Nominel kapacitet | 90mAh 0,5C afladning | ||
| Ladestrøm | Standardopladning: 0,5C Hurtig opladning: 1,0C | ||
| Standard opladningsmetode | 0,5C CC (konstant strøm) opladning til 4,2V, derefter CV (konstant spænding 4,2V) opladning indtil ladestrømmen falder til mindre end eller lig med 0,05C | ||
| Opladningstid | Standardopladning: 3,5 timer (Ref) Hurtig opladning: 1,5 timer (Ref) | ||
| Max.ladestrøm | 1.0C | ||
| Max.afladningsstrøm | 2.75V(0.5C) | ||
| Afladningsafbrydelse-spænding | 2.75V(0.5C) | ||
| Driftstemperatur | Opladning: 0 grader ~45 grader Afladning: -20 grader ~60 grader | ||
| Opbevaringstemperatur |
|
||
| Dimension |
|
||
| Drop Test | Cellen skal tabes fra en højde på 1 meter to gange på betonjord. Ingen brand, ingen lækage | ||
| Cyklus liv | Større end eller lig med 500 gange |
Populære tags: 90 mah polymer lithium ion batteri, Kina 90 mah polymer lithium ion batteri producenter, leverandører, fabrik
